| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 223895 | 138719 | 85176 | 1.18 |
| 113年全年度 | 377434 | 271962 | 105472 | 1.28 |
| 112年全年度 | 350107 | 253977 | 96130 | 1.07 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 223895 | 377434 | 350107 |
| 營業成本 | 138719 | 271962 | 253977 |
| 營業毛利(毛損) | 85176 | 105472 | 96130 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 38857 | 81132 | 77120 |
| 其他收益及費損淨額 | 46319 | 24340 | 19010 |
| 營業利益(損失) | -15257 | 14883 | 2571 |
| 營業外收入及支出 | -15250 | 16361 | 5664 |
| 稅前淨利(淨損) | 31069 | 40701 | 24674 |
| 所得稅費用(利益) | 2636 | 9840 | -1172 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28433 | 30861 | 25846 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 28433 | 30861 | 25846 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 28433 | 30861 | 25846 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.18 | 1.28 | 1.07 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883