| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 6193190 | 4343758 | 1849432 | 3.07 |
| 112年全年度 | 11090533 | 7194816 | 3895717 | 8.8 |
| 112年上半年度 | 3436966 | 2335154 | 1101812 | 4.47 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 6193190 | 11090533 | 3436966 |
| 營業成本 | 4343758 | 7194816 | 2335154 |
| 營業毛利(毛損) | 1849432 | 3895717 | 1101812 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 282524 | 560563 | 131062 |
| 其他收益及費損淨額 | 1566908 | 3335154 | 970750 |
| 營業利益(損失) | -5040 | -23190 | -7808 |
| 營業外收入及支出 | 216433 | 1522808 | 1319459 |
| 稅前淨利(淨損) | 1783341 | 4857962 | 2290209 |
| 所得稅費用(利益) | 359545 | 544157 | 191720 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1423796 | 4313805 | 2098489 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 1423796 | 4313805 | 2098489 |
| 其他綜合損益(淨額) | 2464686 | 1100558 | 2538855 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 3888482 | 5414363 | 4637344 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1279076 | 3669814 | 1864530 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 144720 | 643991 | 233959 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3698711 | 4789190 | 4462542 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 189771 | 625173 | 174802 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.07 | 8.8 | 4.47 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883