| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 61.932 | 18.494 | 15.669 | 2.164 | 14.238 | 29.862 | 25.3 | 3.495 | 22.99 | 3.07 |
| 112 | 110.905 | 38.957 | 33.352 | 15.228 | 43.138 | 35.127 | 30.072 | 13.731 | 38.896 | 8.8 |
| 111 | 114.392 | 29.528 | 23.899 | 10.589 | 30.892 | 25.813 | 20.892 | 9.257 | 27.005 | 6.22 |
| 110 | 136.086 | 23.559 | 17.539 | 2.007 | 16.043 | 17.312 | 12.888 | 1.475 | 11.789 | 3.11 |
| 109 | 93.496 | 20.263 | 15.343 | 2.005 | 14.043 | 21.672 | 16.41 | 2.144 | 15.019 | 2.65 |
| 108 | 82.682 | 18.769 | 13.361 | 2.781 | 13.26 | 22.7 | 16.16 | 3.363 | 16.037 | 2.44 |
| 107 | 106.853 | 20.853 | 14.497 | 2.086 | 13.103 | 19.516 | 13.567 | 1.953 | 12.263 | 2.53 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883