| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 8745856 | 6088993 | 2656863 | 8.08 |
| 112年全年度 | 16286520 | 11004044 | 5282476 | 13.29 |
| 112年上半年度 | 4340870 | 2950367 | 1390503 | 3.13 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 8745856 | 16286520 | 4340870 |
| 營業成本 | 6088993 | 11004044 | 2950367 |
| 營業毛利(毛損) | 2656863 | 5282476 | 1390503 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 1569368 | 2936431 | 767417 |
| 其他收益及費損淨額 | 1087495 | 2346045 | 623086 |
| 營業利益(損失) | 64500 | 129508 | 68790 |
| 營業外收入及支出 | 280197 | 455716 | 158394 |
| 稅前淨利(淨損) | 1367692 | 2801761 | 781480 |
| 所得稅費用(利益) | 184327 | 434562 | 123167 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1183365 | 2367199 | 658313 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 1183365 | 2367199 | 658313 |
| 其他綜合損益(淨額) | 223951 | -159661 | -231827 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 1407316 | 2207538 | 426486 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 978164 | 2150213 | 582371 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 205201 | 216986 | 75942 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1088257 | 2151994 | 467670 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 319059 | 55544 | -41184 |
| 基本每股盈餘(元) | 8.08 | 13.29 | 3.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883