| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 113Q2 | 87.459 | 26.569 | 10.875 | 2.802 | 11.834 | 30.379 | 12.434 | 3.204 | 13.531 | 8.08 | |
| 112 | 162.865 | 52.825 | 23.46 | 4.557 | 23.672 | 32.435 | 14.405 | 2.798 | 14.535 | 13.29 | |
| 111 | 196.804 | 71.45 | 38.688 | 0.876 | 32.692 | 36.305 | 19.658 | 0.445 | 16.611 | 16.49 | |
| 109 | 108.797 | 23.812 | 7.932 | 0.431 | 7.318 | 21.886 | 7.291 | 0.396 | 6.727 | 4.07 | |
| 108 | 91.663 | 18.257 | 3.533 | 0.088 | 3.085 | 19.918 | 3.855 | 0.096 | 3.365 | 1.92 | |
| 107 | 88.524 | 17.822 | 4.441 | -0.149 | 3.476 | 20.133 | 5.016 | -0.168 | 3.927 | 2.43 | |
| 106 | 71.698 | 13.458 | 1.848 | 0.052 | 1.462 | 18.771 | 2.577 | 0.072 | 2.039 | 1.11 | |
| 105 | 69.025 | 13.758 | 3.533 | 0.174 | 3.182 | 19.931 | 5.119 | 0.251 | 4.61 | 2.39 | |
| 104 | 60.562 | 12.679 | 3.285 | 0.18 | 3.001 | 20.935 | 5.424 | 0.298 | 4.955 | 2.3 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 25.768 | 5.426 | 2.164 | - | 1.938 | 21.056 | 8.399 | - | 7.52 | 2.666 | |
| 98 | 14.35 | 2.846 | 0.33 | - | 0.131 | 19.835 | 2.299 | - | 0.91 | 0.15 | |
| 96 | 10.609 | 1.803 | -1.425 | - | -2.05 | 16.999 | -13.436 | - | -19.326 | -2.825 | |
| 95 | 5.292 | 1.108 | -1.21 | - | -1.477 | 20.946 | -22.871 | - | -27.915 | -2.177 | |
| 94 | 5.306 | 1.636 | 0.757 | - | 0.678 | 30.829 | 14.274 | - | 12.77 | 4.108 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883