| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 1079568 | 931669 | 147899 | 0.75 |
| 105年全年度 | 2367086 | 2088126 | 278960 | 1.33 |
| 104年全年度 | 2704437 | 2386820 | 317617 | 3.03 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 1079568 | 2367086 | 2704437 |
| 營業成本 | 931669 | 2088126 | 2386820 |
| 營業毛利(毛損) | 147899 | 278960 | 317617 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 147899 | 278960 | 317617 |
| 營業費用 | 116292 | 229357 | 214876 |
| 其他收益及費損淨額 | 31607 | 49603 | 102741 |
| 營業利益(損失) | -5739 | 0 | 5397 |
| 營業外收入及支出 | -5009 | 2029 | 10032 |
| 稅前淨利(淨損) | 26598 | 51632 | 112773 |
| 所得稅費用(利益) | 4127 | 11651 | 21994 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22471 | 39981 | 90779 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 22471 | 39981 | 90779 |
| 其他綜合損益(淨額) | -302 | -4655 | -990 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 22169 | 35326 | 89789 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39981 | 90779 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 22169 | 35326 | 89789 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.75 | 1.33 | 3.03 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883