| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 10.796 | 1.479 | 0.316 | -0.05 | 0.225 | 13.7 | 2.928 | -0.464 | 2.081 | 0.75 | |
| 105 | 23.671 | 2.79 | 0.496 | 0.02 | 0.4 | 11.785 | 2.096 | 0.086 | 1.689 | 1.33 | |
| 104 | 27.044 | 3.176 | 1.027 | 0.1 | 0.908 | 11.744 | 3.799 | 0.371 | 3.357 | 3.03 | |
| 102 | 20.528 | 2.517 | 0.593 | -0.118 | 0.398 | 12.259 | 2.889 | -0.573 | 1.939 | 1.47 | |
| 101 | 16.036 | 2.077 | 0.398 | -0.005 | 0.312 | 12.95 | 2.482 | -0.032 | 1.945 | 1.15 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 14.535 | 1.706 | 0.465 | - | 0.37 | 11.735 | 3.198 | - | 2.544 | 1.938 | |
| 98 | 9.579 | 1.203 | 0.277 | - | 0.224 | 12.558 | 2.887 | - | 2.333 | 1.453 | |
| 97 | 9.248 | 1.3 | 0.249 | - | 0.137 | 14.053 | 2.696 | - | 1.483 | 0.959 | |
| 96 | 9.966 | 1.284 | 0.233 | - | 0.161 | 12.878 | 2.338 | - | 1.613 | 1.237 | |
| 95 | 8.115 | 1.055 | 0.129 | - | 0.101 | 13.002 | 1.594 | - | 1.241 | 0.876 | |
| 94 | 7.387 | 0.884 | 0.069 | - | 0.033 | 11.967 | 0.93 | - | 0.447 | 0.287 | |
| 93 | 4.995 | 0.573 | -0.054 | - | -0.025 | 11.461 | -1.076 | - | -0.492 | -0.214 | |
| 92 | 4.573 | 0.585 | 0.03 | - | 0.026 | 12.797 | 0.666 | - | 0.566 | 0.225 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883