| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 185166 | 104999 | 80167 | -1.37 |
| 113年全年度 | 313650 | 187931 | 125719 | -3.28 |
| 112年全年度 | 297784 | 142041 | 155743 | -2.07 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 185166 | 313650 | 297784 |
| 營業成本 | 104999 | 187931 | 142041 |
| 營業毛利(毛損) | 80167 | 125719 | 155743 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 122365 | 271214 | 240770 |
| 其他收益及費損淨額 | -42198 | -145495 | -85027 |
| 營業利益(損失) | -16685 | 6669 | -1371 |
| 營業外收入及支出 | -12061 | 23265 | 8602 |
| 稅前淨利(淨損) | -54259 | -122230 | -76425 |
| 所得稅費用(利益) | -60 | -2 | 283 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -54199 | -122228 | -76708 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -54199 | -122228 | -76708 |
| 其他綜合損益(淨額) | -774 | 315 | -160 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -54973 | -121913 | -76868 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -54199 | -122228 | -76708 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -54973 | -121913 | -76868 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -1.37 | -3.28 | -2.07 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883