| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 58.413 | 16.564 | 6.508 | 0.029 | 4.936 | 28.357 | 11.141 | 0.05 | 8.45 | 2.47 |
| 113 | 108.442 | 43.791 | 22.759 | 0.11 | 18.851 | 40.382 | 20.988 | 0.101 | 17.383 | 9.43 |
| 112 | 115.527 | 59.094 | 39.007 | 3.587 | 36.588 | 51.151 | 33.765 | 3.105 | 31.671 | 19.72 |
| 111 | 101.361 | -371.154 | -389.102 | 0.168 | -369.071 | -366.169 | -383.876 | 0.166 | -364.114 | -64.77 |
| 110 | 100.416 | 31.764 | 10.828 | -0.022 | 9.681 | 31.633 | 10.783 | -0.022 | 9.641 | 4.84 |
| 109 | 82.039 | 23.69 | 5.731 | -0.029 | 5.007 | 28.877 | 6.986 | -0.035 | 6.103 | 25.04 |
| 108 | - | - | 3.622 | 0.008 | 3.275 | - | - | - | - | 16.37 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883