| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.464 | 0.828 | 0.106 | 0.235 | 0.312 | 33.584 | 4.312 | 9.523 | 12.664 | 0.53 | |
| 113 | 5.352 | 2.053 | 0.821 | 0.458 | 1.122 | 38.361 | 15.347 | 8.555 | 20.969 | 1.92 | |
| 112 | 6.589 | 3.177 | 1.977 | 0.465 | 2.437 | 48.21 | 30.002 | 7.053 | 36.98 | 4.16 | |
| 111 | 6.77 | 3.49 | 2.334 | 0.012 | 1.885 | 51.542 | 34.47 | 0.172 | 27.848 | 3 | |
| 110 | 3.883 | 1.405 | 0.472 | -0.124 | 0.296 | 36.189 | 12.151 | -3.188 | 7.612 | 0.45 | |
| 109 | 5.899 | 2.716 | 1.64 | -0.287 | 1.04 | 46.045 | 27.792 | -4.861 | 17.63 | 1.6 | |
| 108 | 6.001 | 2.788 | 1.645 | -0.564 | 0.762 | 46.458 | 27.408 | -9.407 | 12.693 | 1.1 | |
| 107 | 5.811 | 2.423 | 1.209 | -0.713 | 0.239 | 41.701 | 20.804 | -12.269 | 4.115 | 0.33 | |
| 106 | 6.638 | 3.463 | 1.86 | -0.41 | 1.128 | 52.178 | 28.024 | -6.183 | 16.999 | 1.56 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 5.415 | 3.525 | 1.551 | - | 1.354 | 65.105 | 28.64 | - | 25 | 2.105 | |
| 98 | 4.892 | 3.76 | 0.959 | - | 0.945 | 76.858 | 19.6 | - | 19.309 | 1.469 | |
| 97 | 5.979 | 4.496 | 1.23 | - | 1.436 | 75.193 | 20.576 | - | 24.015 | 2.233 | |
| 96 | 5.396 | 4.621 | 0.814 | - | 0.22 | 85.635 | 15.078 | - | 4.081 | 0.342 | |
| 95 | 5.69 | 4.804 | -0.333 | - | -0.366 | 84.424 | -5.859 | - | -6.427 | -0.569 | |
| 94 | 6.217 | 5.147 | 0.078 | - | 0.06 | 82.789 | 1.26 | - | 0.958 | 0.093 | |
| 93 | 7.999 | 6.498 | 0.093 | - | 0.201 | 81.234 | 1.16 | - | 2.515 | 0.313 | |
| 92 | 6.697 | 5.455 | -0.529 | - | -0.566 | 81.454 | -7.895 | - | -8.449 | -0.88 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883