| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 113Q2 | 9.037 | 5.281 | 2.705 | 0.169 | 2.073 | 58.437 | 29.93 | 1.866 | 22.934 | 6.06 | |
| 112 | 13.706 | 7.356 | 3.618 | 0.016 | 2.681 | 53.673 | 26.397 | 0.12 | 19.56 | 7.82 | |
| 111 | 14.164 | 7.332 | 4.348 | 0.128 | 3.494 | 51.767 | 30.698 | 0.907 | 24.671 | 10.08 | |
| 110 | 10.899 | 5.538 | 2.942 | 0.045 | 2.297 | 50.817 | 26.998 | 0.415 | 21.078 | 7.08 | |
| 109 | 7.302 | 3.762 | 2.015 | 0.023 | 1.6 | 51.521 | 27.589 | 0.316 | 21.914 | 5.19 | |
| 108 | 6.948 | 3.55 | 1.7 | 0.042 | 1.373 | 51.094 | 24.466 | 0.598 | 19.756 | 4.9 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 107 | 3.745 | 1.745 | 0.506 | - | 0.636 | 46.6 | 13.516 | - | 16.983 | 2.358 | |
| 106 | 5.635 | 3.152 | 1.799 | - | 1.44 | 55.935 | 31.925 | - | 25.549 | 5.476 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883