| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.226 | 0.081 | -1.097 | 0.17 | -0.927 | 35.565 | -484.552 | 75.229 | -409.323 | -1.28 |
| 112 | 21.863 | 5.215 | 2.679 | 0.499 | 2.777 | 23.854 | 12.252 | 2.281 | 12.704 | 4.19 |
| 111 | 35.06 | 8.038 | 5.038 | 0.992 | 4.965 | 22.926 | 14.369 | 2.829 | 14.162 | 7.77 |
| 110 | 1.098 | 0.387 | -0.587 | 0.114 | -0.472 | 35.26 | -53.424 | 10.403 | -43.021 | -0.79 |
| 109 | 0.229 | 0.082 | -0.827 | 0.083 | -0.745 | 35.928 | -361.61 | 36.147 | -325.463 | -1.4 |
| 109 | 26.653 | 5.764 | 3.678 | -0.145 | 2.865 | 21.627 | 13.799 | -0.543 | 10.748 | 4.76 |
| 108 | 21.855 | 2.806 | 1.287 | -0.199 | 0.901 | 12.841 | 5.887 | -0.912 | 4.123 | 1.31 |
| 108 | 0.019 | 0.008 | -0.719 | 0.152 | -0.566 | 39.558 | -3696.811 | 782.973 | -2913.837 | -1.29 |
| 107 | 0.012 | 0.004 | -1.043 | 0.035 | -1.008 | 33.305 | -8999.31 | 303.279 | -8696.031 | -2.44 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883