| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 113Q2 | 23.287 | 10.046 | 4.851 | 0.362 | 4.238 | 43.141 | 20.831 | 1.553 | 18.201 | 12.33 | |
| 112 | 36.82 | 13.647 | 5.568 | 0.042 | 4.64 | 37.063 | 15.121 | 0.115 | 12.603 | 13.52 | |
| 111 | 51.222 | 23.22 | 13.423 | 0.353 | 11.002 | 45.333 | 26.206 | 0.688 | 21.48 | 32.22 | |
| 110 | 28.873 | 12.091 | 5.919 | 0.045 | 4.866 | 41.876 | 20.501 | 0.154 | 16.854 | 14.46 | |
| 109 | 29.098 | 11.667 | 6.678 | -0.057 | 5.31 | 40.095 | 22.951 | -0.197 | 18.247 | 17.42 | |
| 108 | 28.043 | 12.418 | 6.884 | 0.057 | 5.57 | 44.281 | 24.547 | 0.202 | 19.863 | 19 | |
| 107 | 16.862 | 6.859 | 2.918 | 0.123 | 2.454 | 40.68 | 17.305 | 0.73 | 14.551 | 8.61 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 107 | 16.862 | 6.859 | 2.918 | - | 2.426 | 40.68 | 17.305 | - | 14.386 | 8.512 | |
| 106 | 12.418 | 5.108 | 1.935 | - | 1.425 | 41.133 | 15.582 | - | 11.472 | 4.999 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883