| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 0.472 | 0.122 | 0.05 | 0.004 | 0.054 | 25.874 | 10.555 | 0.915 | 11.358 | 0.27 | |
| 113 | 0.974 | 0.228 | 0.001 | 0.187 | 0.185 | 23.445 | 0.054 | 19.162 | 19.026 | 0.93 | |
| 112 | 1.023 | 0.283 | 0.054 | 0.135 | 0.176 | 27.624 | 5.278 | 13.229 | 17.254 | 0.88 | |
| 110 | 1.088 | 0.375 | 0.155 | 0.163 | 0.282 | 34.432 | 14.287 | 15.01 | 25.889 | 1.41 | |
| 109 | 1.122 | 0.327 | 0.11 | 0.204 | 0.278 | 29.14 | 9.813 | 18.14 | 24.81 | 1.39 | |
| 108 | 1.179 | 0.28 | 0.052 | 0.202 | 0.226 | 23.758 | 4.393 | 17.164 | 19.14 | 1.13 | |
| 107 | 1.369 | 0.345 | 0.111 | 0.191 | 0.262 | 25.197 | 8.104 | 13.96 | 19.115 | 1.31 | |
| 106 | 1.818 | 0.458 | 0.246 | 0.169 | 0.359 | 25.217 | 13.531 | 9.312 | 19.768 | 1.8 | |
| 105 | 1.7 | 0.478 | 0.276 | 0.148 | 0.371 | 28.15 | 16.237 | 8.7 | 21.812 | 1.85 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1.167 | 0.483 | 0.321 | - | 0.263 | 41.438 | 27.496 | - | 22.54 | 1.315 | |
| 98 | 1.182 | 0.332 | 0.191 | - | 0.221 | 28.124 | 16.182 | - | 18.663 | 1.103 | |
| 97 | 1.135 | 0.341 | 0.121 | - | 0.108 | 30.061 | 10.667 | - | 9.538 | 0.541 | |
| 96 | 1.103 | 0.403 | 0.17 | - | 0.146 | 36.533 | 15.436 | - | 13.199 | 0.728 | |
| 95 | 0.994 | 0.332 | 0.162 | - | 0.133 | 33.389 | 16.272 | - | 13.387 | 0.666 | |
| 94 | 0.964 | 0.345 | 0.183 | - | 0.091 | 35.813 | 18.942 | - | 9.447 | 0.455 | |
| 93 | 0.953 | 0.402 | 0.229 | - | 0.189 | 42.156 | 24.024 | - | 19.837 | 0.946 | |
| 92 | 0.875 | 0.362 | 0.218 | - | 0.163 | 41.326 | 24.865 | - | 18.652 | 0.816 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883