| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 8.2 | 3.573 | 2.069 | -1.837 | 0.047 | 43.575 | 25.234 | -22.408 | 0.572 | 0.02 | |
| 113 | 17.259 | 7.45 | 4.42 | -2.904 | 1.217 | 43.165 | 25.608 | -16.826 | 7.052 | 0.47 | |
| 112 | 18.373 | 8.042 | 4.693 | -2.763 | 1.55 | 43.773 | 25.543 | -15.04 | 8.435 | 0.6 | |
| 111 | 19.261 | 7.674 | 4.277 | -2.501 | 1.424 | 39.843 | 22.208 | -12.984 | 7.395 | 0.55 | |
| 110 | 20.221 | 8.464 | 4.872 | -2.94 | 1.561 | 41.86 | 24.095 | -14.542 | 7.721 | 0.6 | |
| 109 | 21.31 | 8.507 | 4.748 | -2.055 | 2.154 | 39.92 | 22.282 | -9.645 | 10.108 | 0.83 | |
| 108 | 22.053 | 9.176 | 5.45 | -2.792 | 2.264 | 41.608 | 24.712 | -12.662 | 10.268 | 0.88 | |
| 106 | 23.966 | 11.155 | 6.987 | -3.024 | 3.307 | 46.548 | 29.156 | -12.617 | 13.798 | 1.28 | |
| 105 | 24.145 | 12.24 | 7.74 | -4.064 | 3.061 | 50.695 | 32.057 | -16.832 | 12.678 | 1.19 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 23.842 | 16.136 | 11.633 | - | 1.298 | 67.677 | 48.79 | - | 5.444 | 1.688 | |
| 98 | 23.081 | 15.46 | 10.866 | - | -0.352 | 66.982 | 47.076 | - | -1.525 | -0.458 | |
| 97 | 22.507 | 13.796 | 9.474 | - | -0.642 | 61.295 | 42.091 | - | -2.854 | -0.836 | |
| 96 | 21.833 | 12.875 | 8.495 | - | 3.461 | 58.973 | 38.911 | - | 15.85 | 4.501 | |
| 95 | 19.923 | 13.166 | 4.936 | - | 1.978 | 66.087 | 24.775 | - | 9.926 | 2.572 | |
| 94 | 19.293 | 11.417 | 2.661 | - | 1.761 | 59.177 | 13.791 | - | 9.13 | 3.203 | |
| 93 | 18.021 | 10.458 | 0.77 | - | 0.286 | 58.031 | 4.275 | - | 1.589 | 0.52 | |
| 92 | 17.634 | 10.552 | 1.117 | - | -0.684 | 59.84 | 6.333 | - | -3.879 | -1.244 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883