| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 113 | 3.707 | 3.707 | 0.391 | 0.698 | 0.858 | 100 | 10.536 | 18.832 | 23.145 | 0.6 | |
| 112 | 2.864 | 2.864 | 0.152 | 1.56 | 1.371 | 100 | 5.319 | 54.461 | 47.854 | 0.97 | |
| 111 | 2.21 | 2.21 | -0.055 | 2.188 | 1.705 | 100 | -2.494 | 99.004 | 77.139 | 1.2 | |
| 106 | 2.801 | 2.801 | 0.245 | 0.402 | 0.594 | 100 | 8.764 | 14.367 | 21.206 | 0.42 | |
| 105 | 2.868 | 2.868 | 0.161 | -0.101 | 0.011 | 100 | 5.6 | -3.506 | 0.395 | 0.01 | |
| 104 | 3.417 | 3.417 | 0.308 | -0.409 | -0.161 | 100 | 9.022 | -11.973 | -4.717 | -0.11 | |
| 103 | 3.442 | 3.442 | -0.299 | -1.113 | -1.366 | 100 | -8.701 | -32.325 | -39.68 | -0.9 | |
| 102 | 4.013 | 4.013 | 0.221 | 0.141 | 0.3 | 100 | 5.504 | 3.502 | 7.482 | 0.2 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.722 | 0.914 | - | 0.802 | - | 19.364 | - | 16.989 | 2.4 | ||
| 98 | 4.33 | 0.797 | - | 0.797 | - | 18.406 | - | 18.415 | 2.385 | ||
| 97 | 4.81 | 1.094 | - | 0.986 | - | 22.741 | - | 20.503 | 2.95 | ||
| 96 | 5.663 | 1.542 | - | 1.244 | - | 27.225 | - | 21.968 | 3.721 | ||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883