| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.132 | 0.606 | 0.324 | -0.054 | 0.217 | 28.415 | 15.215 | -2.51 | 10.191 | 0.22 | |
| 113 | 4.335 | 1.282 | 0.721 | -0.094 | 0.502 | 29.576 | 16.637 | -2.162 | 11.581 | 0.52 | |
| 112 | 4.433 | 1.331 | 0.76 | -0.093 | 0.532 | 30.032 | 17.143 | -2.097 | 11.996 | 0.55 | |
| 111 | 4.524 | 1.474 | 0.904 | -0.067 | 0.67 | 32.589 | 19.978 | -1.473 | 14.799 | 0.78 | |
| 110 | 4.574 | 1.497 | 0.93 | -0.105 | 0.656 | 32.719 | 20.32 | -2.295 | 14.334 | 0.77 | |
| 109 | 4.628 | 1.556 | 1.005 | -0.129 | 0.69 | 33.614 | 21.723 | -2.779 | 14.912 | 0.86 | |
| 108 | 4.768 | 1.508 | 0.927 | -0.149 | 0.612 | 31.625 | 19.442 | -3.123 | 12.845 | 0.83 | |
| 106 | 4.973 | 1.439 | 0.863 | -0.238 | 0.715 | 28.928 | 17.349 | -4.785 | 14.381 | 1.21 | |
| 105 | 5.011 | 1.995 | 1.433 | -0.172 | 0.987 | 39.815 | 28.598 | -3.424 | 19.705 | 1.66 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.24 | 1.345 | 0.803 | - | 0.067 | 31.732 | 18.943 | - | 1.59 | 0.335 | |
| 98 | 3.995 | 1.257 | 0.72 | - | 0.086 | 31.468 | 18.031 | - | 2.149 | 0.427 | |
| 97 | 3.838 | 1.315 | 0.778 | - | -0.162 | 34.278 | 20.281 | - | -4.217 | -0.804 | |
| 96 | 3.645 | 1.068 | 0.394 | - | 0.237 | 29.303 | 10.822 | - | 6.512 | 1.18 | |
| 95 | 3.354 | 0.842 | 0.326 | - | -0.918 | 25.089 | 9.729 | - | -27.379 | -3.673 | |
| 94 | 3.497 | 0.901 | 0.372 | - | 0.144 | 25.767 | 10.64 | - | 4.129 | 0.578 | |
| 93 | 3.363 | 0.903 | 0.436 | - | 0.147 | 26.848 | 12.956 | - | 4.375 | 0.588 | |
| 92 | 3.157 | 0.819 | 0.288 | - | -0.102 | 25.958 | 9.115 | - | -3.216 | -0.406 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883