| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 17.21 | 7.131 | 4.183 | -0.332 | 3.175 | 41.436 | 24.308 | -1.931 | 18.449 | 4.99 |
| 112 | 23.977 | 8.572 | 3.321 | -0.36 | 2.946 | 35.749 | 13.851 | -1.502 | 12.285 | 4.79 |
| 111 | 27.775 | 12.327 | 7.099 | 0.029 | 6.14 | 44.382 | 25.559 | 0.103 | 22.106 | 11.11 |
| 110 | 19.645 | 8.393 | 4.065 | -0.022 | 4.436 | 42.725 | 20.692 | -0.112 | 22.582 | 8.11 |
| 109 | 15.264 | 5.502 | 1.617 | -0.46 | 1.281 | 36.045 | 10.595 | -3.012 | 8.391 | 2.35 |
| 108 | 14.72 | 6.323 | 2.554 | -0.178 | 3.159 | 42.955 | 17.348 | -1.206 | 21.46 | 5.88 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883