| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.771 | 3.107 | 1.009 | 0.03 | 0.832 | 65.115 | 21.148 | 0.622 | 17.434 | 3.11 |
| 113 | 9.455 | 6.051 | 1.875 | 0.097 | 1.928 | 63.997 | 19.831 | 1.03 | 20.391 | 7.32 |
| 112 | 8.234 | 5.514 | 1.751 | 0.07 | 1.555 | 66.973 | 21.261 | 0.846 | 18.883 | 5.91 |
| 111 | 8.133 | 5.285 | 1.806 | 0.014 | 1.547 | 64.989 | 22.208 | 0.167 | 19.022 | 5.88 |
| 110 | 7.696 | 4.968 | 1.651 | 0.043 | 1.393 | 64.562 | 21.448 | 0.554 | 18.098 | 5.3 |
| 109 | 6.66 | 4.295 | 1.214 | 0.097 | 1.044 | 64.483 | 18.221 | 1.456 | 15.68 | 3.97 |
| 108 | 5.794 | 3.771 | 0.766 | 0.019 | 0.673 | 65.085 | 13.226 | 0.335 | 11.615 | 2.56 |
| 107 | 5.586 | 3.607 | 0.884 | 0.024 | 0.681 | 64.569 | 15.819 | 0.43 | 12.195 | 2.61 |
| 106 | 5.525 | 3.622 | 1.094 | 0.023 | 0.891 | 65.559 | 19.797 | 0.416 | 16.131 | 3.45 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883