| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 17.726 | - | 2.354 | - | 5.06 | - | 13.279 | - | 28.548 | 0.43 | |
| 113 | 37.405 | - | 8.062 | - | 8.719 | - | 21.552 | - | 23.309 | 0.8 | |
| 112 | 33.765 | - | 5.519 | - | 9.578 | - | 16.346 | - | 28.366 | 0.92 | |
| 111 | 31.529 | - | 4.825 | - | 8.536 | - | 15.304 | - | 27.073 | 0.85 | |
| 110 | 28.484 | - | 3.14 | - | 7.355 | - | 11.023 | - | 25.823 | 0.75 | |
| 109 | 27.188 | - | 2.593 | - | 6.94 | - | 9.539 | - | 25.527 | 0.73 | |
| 108 | 25.233 | - | -0.154 | - | 7.486 | - | -0.611 | - | 29.669 | 0.86 | |
| 107 | 25.969 | - | 0.219 | - | 7.536 | - | 0.844 | - | 29.02 | 0.9 | |
| 106 | 25.339 | - | 0.277 | - | 9.173 | - | 1.092 | - | 36.2 | 1.13 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 24.431 | 19.574 | - | 0.925 | 80.12 | - | - | 3.785 | 0.221 | ||
| 98 | 24.099 | 17.689 | - | 0.31 | 73.402 | - | - | 1.287 | 0.084 | ||
| 97 | 24.099 | 17.689 | - | -0.415 | - | - | - | - | -0.113 | ||
| 96 | 24.099 | 17.689 | - | 0.629 | - | - | - | - | 0.177 | ||
| 95 | 24.099 | 17.689 | - | 0.567 | - | - | - | - | 0.165 | ||
| 94 | 24.099 | 17.689 | - | 2.543 | - | - | - | - | 0.762 | ||
| 91 | 28.005 | 11.103 | 2.024 | - | 2.203 | 39.646 | 7.227 | - | 7.865 | 0.692 | |
| 90 | 34.059 | 11.103 | -10.799 | - | -10.577 | - | -31.707 | - | -31.056 | -3.322 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883