| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.694 | -0.303 | -0.811 | -0.042 | -0.854 | -43.705 | -116.774 | -6.089 | -122.942 | -1.04 |
| 113 | 1.103 | -0.652 | -1.718 | -0.136 | -1.854 | -59.141 | -155.754 | -12.3 | -168.09 | -2.54 |
| 112 | 0.712 | -0.777 | -1.556 | -0.07 | -1.625 | -109.096 | -218.357 | -9.764 | -228.121 | -2.37 |
| 111 | 0.466 | -0.726 | -1.385 | 0.2 | -1.185 | -155.916 | -297.378 | 42.909 | -254.469 | -2.05 |
| 110 | 0.196 | -0.645 | -1.198 | 0.012 | -1.186 | -329.892 | -612.589 | 5.901 | -606.688 | -2.41 |
| 109 | 0.194 | -0.526 | -0.845 | 0.008 | -0.837 | -271.311 | -435.375 | 3.939 | -431.436 | -2.41 |
| 108 | 0.082 | -0.452 | -0.643 | -0.008 | -0.651 | -550.505 | -783.051 | -9.436 | -792.488 | -2.61 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883