| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 11.742 | 1.485 | 0.569 | -0.019 | 0.449 | 12.649 | 4.845 | -0.159 | 3.821 | 1.69 |
| 113 | 24.379 | 2.944 | 1.326 | 0.108 | 1.141 | 12.075 | 5.44 | 0.444 | 4.681 | 4.42 |
| 112 | 21.21 | 2.646 | 1.28 | 0.042 | 1.038 | 12.473 | 6.035 | 0.198 | 4.894 | 4.25 |
| 111 | 19.842 | 2.167 | 0.865 | 0.082 | 0.744 | 10.922 | 4.358 | 0.414 | 3.75 | 3.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883