| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.45 | 1.442 | 0.88 | -0.001 | 0.703 | 41.813 | 25.504 | -0.018 | 20.389 | 2.09 |
| 113 | 5.833 | 2.299 | 1.237 | 0.023 | 1.008 | 39.42 | 21.208 | 0.394 | 17.278 | 3.45 |
| 112 | 4.411 | 1.328 | 0.414 | -0.022 | 0.304 | 30.096 | 9.387 | -0.5 | 6.901 | 1.06 |
| 111 | 5.098 | 2.086 | 1.112 | -0.013 | 0.871 | 40.91 | 21.808 | -0.259 | 17.095 | 3.05 |
| 110 | 5.444 | 2.226 | 1.223 | -0.028 | 0.956 | 40.892 | 22.469 | -0.513 | 17.564 | 3.34 |
| 109 | 4.9 | 1.393 | 0.457 | -0.052 | 0.326 | 28.438 | 9.33 | -1.055 | 6.65 | 1.14 |
| 108 | 4.977 | 1.187 | 0.242 | -0.059 | 0.131 | 23.855 | 4.862 | -1.195 | 2.632 | 0.46 |
| 107 | 6.146 | 1.81 | 0.823 | -0.049 | 0.604 | 29.453 | 13.397 | -0.801 | 9.821 | 2.11 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883