| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 39.611 | 28.515 | 13.37 | -0.612 | 10.028 | 71.987 | 33.752 | -1.546 | 25.315 | 1.33 |
| 113 | 69.035 | 53.554 | 25.613 | -0.341 | 20.256 | 77.575 | 37.102 | -0.494 | 29.342 | 3.64 |
| 112 | 58.647 | 46.162 | 23.317 | 0.02 | 18.041 | 78.711 | 39.758 | 0.035 | 30.762 | 3.6 |
| 111 | 42.913 | 35.913 | 18.521 | 0.879 | 15.372 | 83.687 | 43.159 | 2.049 | 35.822 | 3.78 |
| 110 | 29.147 | 25.323 | 12.77 | 0.623 | 10.602 | 86.882 | 43.812 | 2.138 | 36.374 | 2.86 |
| 109 | 23.191 | 19.766 | 9.937 | -2.202 | 5.913 | 85.231 | 42.847 | -9.494 | 25.497 | 2.15 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883