| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 104Q2 | 0.906 | - | 0.408 | 0.018 | 0.271 | - | 45.088 | 45.088 | 29.953 | 0.12 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 2.399 | 2.338 | - | 0.422 | 97.444 | - | - | 17.583 | 0.244 | ||
| 98 | 1.073 | 0.993 | - | 0.102 | 92.557 | - | - | 9.503 | 0.073 | ||
| 97 | 1.073 | 0.993 | - | -1.191 | - | - | - | - | -0.857 | ||
| 96 | 0.848 | 0.993 | - | -0.551 | - | - | - | -65.034 | -0.397 | ||
| 95 | 1.921 | 0.993 | - | 0.726 | - | - | - | 37.803 | 0.522 | ||
| 94 | 0.822 | 0.993 | - | -0.141 | - | - | - | -17.12 | -0.101 | ||
| 91 | 3.535 | 0.993 | - | -0.593 | - | - | - | -16.763 | -0.274 | ||
| 90 | 5.01 | 0.993 | - | -0.424 | - | - | - | -8.459 | -0.196 | ||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883