| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 19.684 | 5.282 | 1.942 | -0.205 | 1.26 | 26.835 | 9.868 | -1.04 | 6.404 | 1.61 | |
| 113 | 30.834 | 7.845 | 1.944 | 0.513 | 1.755 | 25.441 | 6.304 | 1.665 | 5.693 | 2.28 | |
| 112 | 26.48 | 5.789 | 0.893 | 0.049 | 0.71 | 21.861 | 3.374 | 0.183 | 2.681 | 0.82 | |
| 111 | 27.2 | 5.916 | 0.862 | 0.302 | 0.931 | 21.751 | 3.168 | 1.11 | 3.424 | 1.27 | |
| 110 | 25.949 | 6.151 | 0.953 | 1.369 | 1.477 | 23.703 | 3.672 | 5.274 | 5.69 | 2.13 | |
| 109 | 20.68 | 4.617 | 0.288 | 0.052 | 0.239 | 22.327 | 1.392 | 0.25 | 1.154 | 0.24 | |
| 108 | 24.148 | 4.782 | -0.488 | 0.112 | -0.276 | 19.803 | -2.019 | 0.462 | -1.143 | -0.47 | |
| 107 | 26.018 | 4.84 | -0.748 | 0.658 | -0.599 | 18.603 | -2.876 | 2.529 | -2.301 | -1.1 | |
| 106 | 28.631 | 6.357 | 0.378 | -0.164 | 0.063 | 22.205 | 1.32 | -0.574 | 0.219 | -0.08 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 17.516 | 3.225 | 0.417 | - | 1.1 | 18.413 | 2.381 | - | 6.282 | 1.822 | |
| 98 | 12.048 | 2.866 | 0.459 | - | 0.3 | 23.79 | 3.807 | - | 2.487 | 0.499 | |
| 97 | 15.2 | 2.228 | -0.364 | - | 0.092 | 14.66 | -2.397 | - | 0.602 | 0.153 | |
| 96 | 14.181 | 3.189 | 0.548 | - | 0.91 | 22.489 | 3.862 | - | 6.413 | 1.645 | |
| 95 | 17.192 | 3.957 | 1.236 | - | 0.972 | 23.018 | 7.189 | - | 5.651 | 1.802 | |
| 94 | 15.41 | 3.471 | 1.057 | - | 1.09 | 22.522 | 6.86 | - | 7.076 | 2.081 | |
| 93 | 13.815 | 3.116 | 0.9 | - | 0.567 | 22.554 | 6.512 | - | 4.106 | 1.117 | |
| 92 | 12.116 | 2.414 | 0.556 | - | 0.201 | 19.923 | 4.586 | - | 1.657 | 0.403 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883