| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.88 | 1.003 | 0.337 | -0.007 | 0.263 | 53.363 | 17.927 | -0.388 | 13.986 | 0.87 |
| 113 | 3.877 | 1.869 | 0.641 | 0.056 | 0.525 | 48.209 | 16.541 | 1.443 | 13.539 | 1.8 |
| 112 | 3.062 | 1.422 | 0.267 | 0.077 | 0.274 | 46.456 | 8.712 | 2.512 | 8.946 | 0.96 |
| 111 | 3.797 | 2.147 | 1.094 | 0.031 | 0.907 | 56.538 | 28.814 | 0.816 | 23.875 | 3.63 |
| 110 | 3.186 | 1.424 | 0.396 | 0.041 | 0.329 | 44.714 | 12.437 | 1.3 | 10.316 | 1.11 |
| 109 | 2.927 | 1.362 | 0.34 | 0.014 | 0.398 | 46.554 | 11.623 | 0.489 | 13.586 | 1.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883