| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 113Q2 | 16.661 | 4.495 | 1.067 | 0.33 | 1.379 | 26.977 | 6.402 | 1.981 | 8.276 | 2.35 | |
| 112 | 8.887 | 1.854 | -3.693 | 0.161 | -3.458 | 20.864 | -41.549 | 1.812 | -38.912 | -5.9 | |
| 111 | 19.215 | 5.945 | -0.128 | 0.269 | 0.093 | 30.941 | -0.666 | 1.398 | 0.482 | 0.16 | |
| 108 | 24.496 | 7.537 | 1.888 | 0.007 | 1.599 | 30.769 | 7.708 | 0.03 | 6.529 | 3.29 | |
| 107 | 36.561 | 9.814 | 3.29 | 0.075 | 2.678 | 26.842 | 8.997 | 0.206 | 7.324 | 5.55 | |
| 106 | 19.662 | 6.048 | 1.082 | 0.051 | 0.82 | 30.761 | 5.503 | 0.259 | 4.17 | 2.04 | |
| 105 | 14.423 | 4.292 | -0.135 | 0.25 | 0.065 | 29.761 | -0.934 | 1.734 | 0.453 | 0.16 | |
| 104 | 15.211 | 4.313 | -0.275 | 0.112 | -0.162 | 28.352 | -1.809 | 0.739 | -1.066 | -0.29 | |
| 103 | 24.117 | 6.73 | 0.817 | -0.02 | 0.428 | 27.905 | 3.389 | -0.085 | 1.776 | 1.18 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 39.788 | 7.56 | -0.532 | - | -3.021 | 19.002 | -1.337 | - | -7.592 | -4.83 | |
| 98 | 30.798 | 8.3 | 0.804 | - | 0.698 | 26.95 | 2.609 | - | 2.268 | 1.164 | |
| 97 | 33.31 | 10.259 | 3.13 | - | 1.933 | 30.798 | 9.397 | - | 5.803 | 3.682 | |
| 96 | 21.623 | 5.556 | 0.221 | - | 0.914 | 25.695 | 1.02 | - | 4.229 | 0.988 | |
| 95 | 23.545 | 4.282 | -0.676 | - | -0.824 | 18.188 | -2.871 | - | -3.5 | -0.891 | |
| 94 | 18.171 | 3.686 | -0.106 | - | -1.63 | 20.287 | -0.584 | - | -8.968 | -1.762 | |
| 93 | 14.221 | 2.44 | -1.726 | - | -1.972 | 17.156 | -12.136 | - | -13.866 | -2.132 | |
| 92 | 33.579 | 5.278 | 1.296 | - | 1.239 | 15.717 | 3.86 | - | 3.688 | 1.339 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883