| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 10.664 | 6.201 | 0.627 | 0.389 | 0.714 | 58.144 | 5.875 | 3.65 | 6.693 | 3.43 | |
| 113 | 20.01 | 11.853 | 0.617 | 1.155 | 1.264 | 59.233 | 3.084 | 5.772 | 6.315 | 6.24 | |
| 112 | 21.29 | 12.697 | 1.217 | 0.831 | 1.542 | 59.637 | 5.714 | 3.905 | 7.241 | 7.27 | |
| 110 | 22.515 | 13.533 | 1.745 | -0.286 | 1.118 | 60.106 | 7.75 | -1.268 | 4.964 | 5.35 | |
| 109 | 25.152 | 15.337 | 3.233 | -0.579 | 2.086 | 60.976 | 12.855 | -2.304 | 8.294 | 15.01 | |
| 108 | 25.778 | 16.666 | 4.183 | -0.496 | 3.008 | 64.653 | 16.227 | -1.923 | 11.67 | 0.77 | |
| 107 | 25.929 | 15.986 | 3.076 | 0.021 | 2.405 | 61.654 | 11.865 | 0.082 | 9.277 | 0.63 | |
| 106 | 25.685 | 17.065 | 4.046 | -0.21 | 3.054 | 66.439 | 15.751 | -0.816 | 11.889 | 0.78 | |
| 105 | 25.633 | 17.58 | 4.627 | 0.162 | 3.811 | 68.584 | 18.05 | 0.632 | 14.869 | 0.97 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 79.42 | 17.378 | 5.009 | - | 6.536 | 21.881 | 6.307 | - | 8.23 | 1.458 | |
| 98 | 72.018 | 16.421 | 4.773 | - | 4.342 | 22.802 | 6.627 | - | 6.03 | 0.969 | |
| 97 | 70.463 | 15.126 | 3.008 | - | 3.417 | 21.466 | 4.269 | - | 4.849 | 0.762 | |
| 96 | 71.458 | 15.597 | 4.233 | - | 5.051 | 21.826 | 5.924 | - | 7.069 | 1.127 | |
| 95 | 72.242 | 15.962 | 2.591 | - | 0.826 | 22.095 | 3.587 | - | 1.143 | 0.184 | |
| 94 | 75.857 | 16.161 | 3.46 | - | 1.348 | 21.305 | 4.561 | - | 1.777 | 0.301 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883