| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 104Q2 | 9.045 | 1.745 | 0.966 | -0.078 | 0.595 | 19.29 | 10.679 | -0.859 | 6.582 | 0.74 | |
| 103 | 31.953 | 7.482 | 3.593 | -0.093 | 3.427 | 23.417 | 11.244 | -0.291 | 10.727 | 4.53 | |
| 102 | 32.795 | 6.395 | 2.802 | 0.033 | 2.834 | 19.499 | 8.545 | 0.101 | 8.642 | 3.85 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.761 | 0.088 | -0.512 | - | -1.687 | 1.846 | -10.745 | - | -35.446 | -0.425 | |
| 98 | 9.566 | -2.223 | -4.592 | - | -8.571 | -23.244 | -48.01 | - | -89.606 | -7.215 | |
| 97 | 15.502 | 1.497 | -0.655 | - | -2.514 | 9.654 | -4.228 | - | -16.216 | -2.338 | |
| 96 | 18.538 | 2.095 | 0.172 | - | -0.324 | 11.299 | 0.929 | - | -1.75 | -0.302 | |
| 95 | 27.365 | 4.942 | 2.997 | - | 1.318 | 18.058 | 10.951 | - | 4.817 | 1.465 | |
| 94 | 18.824 | 3.457 | 0.759 | - | 0.255 | 18.366 | 4.033 | - | 1.355 | 0.326 | |
| 93 | 17.579 | 4.376 | 3.078 | - | 2.043 | 24.892 | 17.51 | - | 11.622 | 3.612 | |
| 92 | 11.2 | 3.441 | 2.643 | - | 2 | 30.726 | 23.602 | - | 17.859 | 5.556 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883