| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.678 | 0.5 | 0.156 | -0.072 | 0.08 | 73.68 | 22.974 | -10.668 | 11.754 | 0.26 |
| 113 | 2.161 | 1.708 | 0.827 | 0.064 | 0.706 | 79.022 | 38.274 | 2.974 | 32.663 | 2.29 |
| 112 | 1.713 | 1.35 | 0.73 | -0.016 | 0.6 | 78.837 | 42.651 | -0.956 | 35.011 | 2.06 |
| 111 | 1.853 | 1.516 | 0.887 | 0.191 | 0.896 | 81.819 | 47.844 | 10.305 | 48.327 | 3.08 |
| 110 | 1.803 | 1.469 | 0.764 | -0.001 | 0.632 | 81.48 | 42.351 | -0.033 | 35.061 | 3 |
| 109 | 1.72 | 1.191 | 0.657 | 0.006 | 0.547 | 69.253 | 38.184 | 0.339 | 31.779 | 2.65 |
| 108 | 1.079 | 0.77 | 0.211 | 0.011 | 0.162 | 71.325 | 19.588 | 1.002 | 15.032 | 1.06 |
| 107 | 2.086 | 0.979 | 0.496 | 0.02 | 0.411 | 46.955 | 23.758 | 0.947 | 19.683 | 2.67 |
| 106 | 1.682 | 0.933 | 0.513 | 0.006 | 0.42 | 55.485 | 30.47 | 0.332 | 24.971 | 3.36 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883