| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.641 | 0.613 | 0.021 | -0.048 | -0.03 | 37.367 | 1.271 | -2.935 | -1.821 | -0.16 |
| 113 | 2.903 | 1.002 | -0.051 | 0.055 | 0.066 | 34.502 | -1.759 | 1.884 | 2.282 | 0.36 |
| 112 | 1.335 | 0.413 | -0.857 | 0.036 | -0.793 | 30.91 | -64.153 | 2.695 | -59.371 | -4.26 |
| 111 | 2.699 | 1.048 | -0.274 | 0.134 | -0.154 | 38.805 | -10.132 | 4.979 | -5.722 | -0.83 |
| 110 | 4.754 | 2.223 | 0.814 | -0.014 | 0.722 | 46.766 | 17.113 | -0.285 | 15.179 | 3.94 |
| 109 | 3.142 | 1.337 | 0.213 | -0.103 | 0.111 | 42.566 | 6.793 | -3.267 | 3.541 | 0.61 |
| 108 | 2.658 | 1.055 | 0.065 | 0.007 | 0.084 | 39.678 | 2.454 | 0.251 | 3.157 | 0.46 |
| 107 | 2.947 | 1.218 | 0.393 | 0.05 | 0.543 | 41.322 | 13.321 | 1.697 | 18.434 | 3.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883