| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.612 | -0.311 | -1.048 | -0.287 | -1.335 | -11.925 | -40.12 | -10.995 | -51.115 | -1.77 |
| 113 | 11.88 | 2.965 | 1.181 | -1.754 | -0.573 | 24.956 | 9.939 | -14.76 | -4.821 | -0.76 |
| 112 | 10.888 | 2.219 | 0.366 | 0.555 | 0.832 | 20.381 | 3.361 | 5.097 | 7.643 | 1.1 |
| 111 | 3.996 | -1.578 | -3.368 | -0.502 | -3.873 | -39.505 | -84.29 | -12.572 | -96.926 | -5.79 |
| 110 | - | -1.709 | -3.851 | 0.06 | -3.81 | - | - | - | - | -6.41 |
| 109 | - | 0 | -0.627 | -0.051 | -0.678 | - | - | - | - | -1.67 |
| 108 | 0.059 | 0.042 | -0.325 | -0.059 | -0.384 | 70.979 | -555.102 | -100.718 | -655.82 | -1.53 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883