| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.698 | 0.907 | 0.417 | -0.028 | 0.302 | 33.609 | 15.442 | -1.046 | 11.186 | 2.4 |
| 113 | 7.119 | 1.998 | 0.938 | 0.014 | 0.758 | 28.065 | 13.169 | 0.199 | 10.652 | 6.18 |
| 112 | 6.871 | 1.754 | 0.786 | 0.008 | 0.635 | 25.53 | 11.446 | 0.122 | 9.249 | 6.1 |
| 111 | 4.568 | 1.25 | 0.466 | 0.006 | 0.377 | 27.362 | 10.192 | 0.141 | 8.263 | 3.68 |
| 110 | 6.01 | 1.345 | 0.552 | 0.042 | 0.483 | 22.381 | 9.193 | 0.697 | 8.035 | 4.71 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883