| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.028 | 0.841 | 0.344 | -0.081 | 0.405 | 81.763 | 33.421 | -7.866 | 39.342 | 0.52 |
| 113 | 2.657 | 1.745 | 0.885 | 0.076 | 0.917 | 65.683 | 33.307 | 2.852 | 34.515 | 1.33 |
| 112 | 0.206 | 0.053 | -0.629 | 0.039 | -0.58 | 25.561 | -304.624 | 19.086 | -280.866 | -1.03 |
| 111 | 0.136 | 0.027 | -0.663 | -0.168 | -0.671 | 19.908 | -485.868 | -123.485 | -491.725 | -1.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883