| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106Q2 | 0.865 | -0.482 | -0.808 | 0.059 | -0.749 | -55.693 | -93.393 | 6.863 | -86.53 | -1.85 |
| 105 | 3.105 | -0.855 | -0.998 | -0.001 | -0.993 | -27.534 | -32.136 | -0.035 | -31.972 | -2.65 |
| 104 | 3.268 | -0.49 | -1.223 | 0.041 | -1.184 | -15 | -37.427 | 1.24 | -36.239 | -3.58 |
| 103 | 5.648 | 0.993 | 0.527 | 0.053 | 0.579 | 17.583 | 9.327 | 0.933 | 10.245 | 1.9 |
| 102 | 2.53 | 0.082 | -0.323 | -0.01 | -0.333 | 3.255 | -12.76 | -0.413 | -13.173 | -1.18 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883