| 股票代號 | 6455 | ||||||||||
| 統一編號 | 25095860 | 資本額(實收) | 370,946,980元 | ||||||||
| 董事長 | 吳耿賢 | 經理人 | 鄧經鈿 | ||||||||
| 發言人 | 鄧經鈿 | 代理發言人 | 賴玉娟 | ||||||||
| 公司電話 | 06-263-7799 | 公司傳真 | 06-263-1122 | ||||||||
| 發言人電話 | 06-263-7799 | 成立日期 | 98/12/25 | ||||||||
| 公司地址 | 台南市南區彰南里中華西路一段21號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.aceplux.com | ||||||||||
| 普通股 | 37,094,698股(含私募4,000,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 103/05/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 圖案化藍寶石基板(PSS)之生產及銷售圖案化藍寶石基板(PSS)之代工LED設備及零件之買賣 | ||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2563-5711 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883