| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.078 | 0.049 | -0.755 | 0.036 | -0.719 | 62.669 | -970.228 | 45.996 | -924.232 | -1.4 |
| 113 | - | 0 | -1.701 | 0.027 | -1.674 | - | - | - | - | -3.69 |
| 112 | 0.011 | -0.001 | -1.211 | 0.004 | -1.207 | -6.754 | -11359.944 | 38.837 | -11321.107 | -3.12 |
| 111 | 0.064 | 0.051 | -0.667 | 0.004 | -0.663 | 79.522 | -1049.198 | 6.449 | -1042.749 | -1.84 |
| 103 | 0.203 | 0.046 | -1.156 | -0.101 | -1.257 | 22.72 | -570.45 | -49.62 | -620.07 | -2.52 |
| 102 | 0.143 | 0.052 | -0.881 | 0.014 | -0.867 | 36.124 | -615.335 | 9.909 | -605.426 | -2.8 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883