| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 108Q2 | - | -0.184 | -0.248 | 0.057 | -0.176 | - | - | - | - | -0.55 |
| 106 | 2.64 | 0.949 | 0.68 | -0.184 | 0.389 | 35.942 | 25.767 | -6.957 | 14.746 | 0.68 |
| 105 | 6.183 | 1.314 | 0.939 | 0.112 | 0.862 | 21.252 | 15.184 | 1.812 | 13.941 | 1.52 |
| 104 | 21.663 | 1.106 | 0.756 | 0.096 | 0.698 | 5.107 | 3.491 | 0.445 | 3.223 | 1.23 |
| 103 | 105.556 | 1.093 | 0.849 | -0.012 | 0.696 | 1.035 | 0.804 | -0.012 | 0.659 | 1.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883