| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.245 | 0.592 | 0.194 | -0.021 | 0.143 | 47.548 | 15.611 | -1.715 | 11.467 | 0.79 |
| 113 | 4.417 | 2.048 | 0.567 | 0.308 | 0.68 | 46.364 | 12.838 | 6.973 | 15.402 | 4.41 |
| 112 | 3.656 | 1.624 | 0.494 | 0.182 | 0.567 | 44.42 | 13.504 | 4.982 | 15.508 | 5 |
| 111 | 4.368 | 2.039 | 0.595 | 0.235 | 0.654 | 46.673 | 13.622 | 5.38 | 14.96 | 5.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883