| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 109 | 26.667 | 2.525 | 1.529 | -0.166 | 1.34 | 9.467 | 5.733 | -0.622 | 5.027 | 1.56 |
| 108 | 29.738 | 1.458 | 0.349 | -0.273 | 0.067 | 4.904 | 1.174 | -0.917 | 0.225 | 0.08 |
| 107 | - | -0.196 | -1.322 | 0.013 | -1.282 | - | - | - | - | -0.95 |
| 106 | 23.802 | -1.054 | -2.152 | -0.161 | -2.303 | -4.426 | -9.043 | -0.678 | -9.675 | -1.68 |
| 105 | 24.655 | -0.42 | -1.616 | -0.128 | -1.746 | -1.704 | -6.556 | -0.521 | -7.081 | -1.27 |
| 104 | 28.159 | 0.251 | -0.957 | -0.108 | -1.165 | 0.89 | -3.4 | -0.382 | -4.137 | -0.84 |
| 103 | 35.262 | 2.158 | 0.983 | -0.08 | 0.783 | 6.12 | 2.788 | -0.226 | 2.221 | 0.57 |
| 102 | 36.261 | 2.337 | 1.085 | -0.061 | 0.911 | 6.446 | 2.992 | -0.168 | 2.513 | 0.66 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883