| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.47 | 0.414 | 0.147 | -0.132 | 0.01 | 28.165 | 9.984 | -8.991 | 0.673 | 0.04 |
| 113 | 4.492 | 1.126 | 0.582 | 0.33 | 0.726 | 25.073 | 12.964 | 7.339 | 16.153 | 2.87 |
| 112 | 3.625 | 0.755 | 0.242 | 0.168 | 0.324 | 20.816 | 6.686 | 4.639 | 8.951 | 1.28 |
| 111 | 4.432 | 1.115 | 0.537 | 0.374 | 0.722 | 25.17 | 12.108 | 8.44 | 16.293 | 2.85 |
| 110 | 3.97 | 1.012 | 0.525 | 0.007 | 0.418 | 25.483 | 13.234 | 0.183 | 10.539 | 1.65 |
| 109 | 3.499 | 1.074 | 0.658 | -0.12 | 0.425 | 30.705 | 18.809 | -3.436 | 12.152 | 1.67 |
| 108 | 3.903 | 1.073 | 0.629 | 0.012 | 0.509 | 27.488 | 16.123 | 0.315 | 13.04 | 2 |
| 107 | 4.607 | 1.54 | 1.059 | 0.166 | 0.961 | 33.426 | 22.981 | 3.613 | 20.86 | 3.77 |
| 106 | 5.399 | 1.751 | 1.209 | -0.066 | 0.939 | 32.437 | 22.403 | -1.217 | 17.401 | 3.71 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883