| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 12.609 | 1.191 | -1.504 | -0.511 | -2.015 | 9.45 | -11.926 | -4.052 | -15.978 | -3.32 |
| 113 | 19.555 | 3.194 | -1.78 | 0.432 | -1.29 | 16.336 | -9.104 | 2.207 | -6.598 | -2.12 |
| 112 | 27.434 | 5.082 | 0.264 | 0.231 | 0.497 | 18.523 | 0.962 | 0.842 | 1.811 | 0.72 |
| 111 | 30.641 | 7.3 | 2.565 | 0.513 | 2.424 | 23.823 | 8.371 | 1.673 | 7.911 | 4.27 |
| 110 | 27.406 | 5.762 | 1.708 | -0.028 | 1.44 | 21.024 | 6.234 | -0.1 | 5.253 | 4.23 |
| 109 | 15.466 | 2.564 | -1.102 | -0.086 | -0.954 | 16.581 | -7.123 | -0.556 | -6.169 | -2.58 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883