| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.43 | 0.02 | -0.162 | -0.009 | -0.17 | 4.724 | -37.642 | -1.997 | -39.639 | -0.43 |
| 113 | 0.764 | 0.049 | -0.287 | -0.009 | -0.296 | 6.458 | -37.618 | -1.156 | -38.774 | -0.74 |
| 112 | 0.517 | -0.268 | -0.676 | 0.084 | -0.592 | -51.87 | -130.784 | 16.213 | -114.57 | -1.48 |
| 111 | 1.112 | 0.267 | -0.172 | 0.187 | 0.015 | 24.045 | -15.417 | 16.79 | 1.374 | 0.04 |
| 110 | 1.106 | 0.172 | -0.266 | -0.023 | -0.289 | 15.577 | -24.074 | -2.065 | -26.139 | -0.72 |
| 109 | 0.857 | 0.18 | -0.156 | -0.023 | -0.179 | 20.969 | -18.21 | -2.689 | -20.899 | -0.45 |
| 108 | 1.003 | 0.145 | -0.231 | 0.043 | -0.188 | 14.446 | -23.046 | 4.287 | -18.759 | -0.5 |
| 107 | 0.82 | 0.184 | -0.474 | 0.161 | -0.313 | 22.503 | -57.827 | 19.692 | -38.136 | -1.01 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883