| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 38.607 | 2.273 | 0.612 | -0.257 | 0.22 | 5.887 | 1.586 | -0.667 | 0.571 | 0.4 |
| 113 | 98.709 | 4.299 | 0.804 | -0.286 | 0.391 | 4.356 | 0.815 | -0.289 | 0.396 | 0.71 |
| 112 | 103.3 | 3.907 | 1.226 | -0.435 | 0.607 | 3.783 | 1.187 | -0.421 | 0.588 | 1.1 |
| 111 | 72.492 | 3.087 | 0.83 | -0.135 | 0.536 | 4.259 | 1.145 | -0.186 | 0.739 | 1.13 |
| 110 | 94.654 | 3.986 | 1.186 | -0.051 | 0.878 | 4.211 | 1.253 | -0.054 | 0.928 | 2.13 |
| 109 | 62.419 | 2.589 | 0.499 | -0.091 | 0.336 | 4.147 | 0.8 | -0.146 | 0.538 | 0.88 |
| 108 | 66.113 | 2.512 | 0.497 | -0.263 | 0.195 | 3.799 | 0.751 | -0.398 | 0.295 | 0.51 |
| 107 | 77.511 | 3.003 | 0.776 | -0.193 | 0.471 | 3.875 | 1.001 | -0.249 | 0.608 | 1.24 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883