| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.813 | 0.223 | -0.378 | -0.001 | -0.327 | 12.286 | -20.842 | -0.068 | -18.018 | -0.13 |
| 113 | 3.427 | 0.627 | -0.492 | -0.08 | -0.681 | 18.29 | -14.361 | -2.342 | -19.873 | -0.07 |
| 112 | 3.816 | 1.722 | 0.677 | 0.007 | 0.748 | 45.113 | 17.748 | 0.176 | 19.611 | 1.2 |
| 111 | 3.528 | 1.062 | 0.329 | -0.187 | 0.142 | 30.095 | 9.314 | -5.304 | 4.01 | 0.14 |
| 110 | 2.291 | 0.297 | -0.254 | -0.237 | -0.495 | 12.955 | -11.072 | -10.324 | -21.587 | -0.48 |
| 109 | 2.766 | 0.17 | -0.426 | -0.081 | -0.608 | 6.146 | -15.392 | -2.94 | -21.999 | -0.63 |
| 108 | 2.836 | 0.818 | 0.164 | -0.113 | 0.034 | 28.834 | 5.79 | -3.982 | 1.215 | 0.04 |
| 107 | 3.778 | 1.346 | 0.76 | -0.037 | 0.698 | 35.632 | 20.108 | -0.991 | 18.468 | 0.82 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883