| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2399.25 | 334.73 | 223.513 | 5.567 | 241.902 | 13.951 | 9.316 | 0.232 | 10.082 | 2.08 | |
| 113 | 6643.598 | 1383.979 | 1140.683 | 15.002 | 1022.391 | 20.832 | 17.17 | 0.226 | 15.389 | 8.67 | |
| 112 | 5634.754 | 559.685 | 348.317 | 10.051 | 349.643 | 9.933 | 6.182 | 0.178 | 6.205 | 3.05 | |
| 111 | 5762.994 | 882.496 | 695.308 | 45.636 | 656.824 | 15.313 | 12.065 | 0.792 | 11.397 | 5.91 | |
| 110 | 7359.755 | 1349.627 | 1143.635 | 10.16 | 1036.973 | 18.338 | 15.539 | 0.138 | 14.09 | 9.23 | |
| 109 | 8004.73 | 861.408 | 660.056 | 7.418 | 614.15 | 10.761 | 8.246 | 0.093 | 7.672 | 5.47 | |
| 108 | - | - | 279.423 | 4.6 | 276.109 | - | - | - | - | 2.39 | |
| 107 | - | - | 237.637 | 3.329 | 249.791 | - | - | - | - | 2.25 | |
| 105 | 6124.992 | 459.631 | 287.843 | 4.894 | 286.876 | 7.504 | 4.699 | 0.08 | 4.684 | 4.13 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6917.165 | 192.729 | 83.042 | - | 86.204 | 2.786 | 1.201 | - | 1.246 | 5.034 | |
| 98 | 5004.559 | 241.561 | 136.171 | - | 108.701 | 4.827 | 2.721 | - | 2.172 | 7.236 | |
| 97 | 2041.386 | 142.805 | 46.762 | - | 2.018 | 6.996 | 2.291 | - | 0.099 | 0.158 | |
| 96 | 1888.846 | 84.538 | 64.896 | - | 39.555 | 4.476 | 3.436 | - | 2.094 | 7.003 | |
| 95 | 1279.486 | 42.752 | 28.252 | - | 26.815 | 3.341 | 2.208 | - | 2.096 | 4.748 | |
| 94 | 1137.459 | 36.341 | 23.643 | - | 28.265 | 3.195 | 2.079 | - | 2.485 | 5.004 | |
| 93 | 744.525 | 35.375 | 23.777 | - | 18.012 | 4.751 | 3.194 | - | 2.419 | 3.189 | |
| 92 | 557.512 | 25.699 | 13.958 | - | 17.192 | 4.609 | 2.504 | - | 3.084 | 3.044 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883