| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.466 | 0.095 | -0.438 | -0.064 | -0.502 | 20.366 | -93.823 | -13.809 | -107.633 | -0.47 |
| 113 | 0.323 | 0.208 | -0.96 | -0.01 | -0.993 | 64.288 | -297.179 | -3.053 | -307.428 | -1.02 |
| 112 | 0.461 | 0.175 | -0.648 | -0.06 | -0.708 | 37.89 | -140.731 | -13.005 | -153.736 | -0.77 |
| 111 | 0.291 | -0.004 | -0.933 | -0.099 | -1.032 | -1.294 | -320.351 | -33.821 | -354.172 | -1.19 |
| 110 | 0.481 | 0.074 | -0.744 | -0.186 | -0.93 | 15.427 | -154.756 | -38.684 | -193.439 | -1.08 |
| 109 | 1.369 | 0.581 | -0.303 | -0.136 | -0.439 | 42.481 | -22.154 | -9.917 | -32.07 | -0.57 |
| 108 | 0.849 | 0.341 | -0.749 | -0.129 | -0.879 | 40.13 | -88.287 | -15.249 | -103.536 | -1.24 |
| 107 | 0.565 | 0.278 | -0.802 | -0.061 | -0.863 | 49.246 | -142.059 | -10.797 | -152.855 | -1.23 |
| 106 | 0.439 | 0.19 | -1.529 | -0.091 | -1.619 | 43.232 | -348.001 | -20.638 | -368.64 | -2.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883