| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 0.833 | 0.003 | -0.402 | -0.042 | -0.396 | 0.341 | -48.27 | -5.022 | -47.542 | -1.51 | |
| 113 | 3.587 | 0.13 | -1.604 | -0.057 | -1.485 | 3.617 | -44.711 | -1.589 | -41.4 | -6.17 | |
| 112 | 5.036 | 1.445 | 0.766 | -0.029 | 0.63 | 28.695 | 15.21 | -0.572 | 12.515 | 2.98 | |
| 111 | 2.6 | 0.524 | 0.11 | -0.007 | 0.164 | 20.141 | 4.242 | -0.261 | 6.293 | 0.92 | |
| 110 | 2.036 | 0.226 | -0.276 | -0.004 | -0.275 | 11.107 | -13.545 | -0.186 | -13.507 | -1.64 | |
| 109 | 2.124 | 0.491 | -0.043 | 0.069 | 0.014 | 23.111 | -2.027 | 3.242 | 0.646 | 0.07 | |
| 108 | 2.961 | 0.678 | 0.13 | -0.043 | 0.073 | 22.904 | 4.39 | -1.456 | 2.477 | 0.35 | |
| 107 | 2.874 | 0.415 | -0.179 | 0.047 | -0.095 | 14.438 | -6.232 | 1.65 | -3.305 | -0.46 | |
| 106 | 3.242 | 0.453 | -0.277 | 0.187 | -0.12 | 13.959 | -8.532 | 5.769 | -3.69 | -0.67 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.309 | 1.601 | 0.57 | - | 0.448 | 25.377 | 9.033 | - | 7.098 | 4.045 | |
| 98 | 3.028 | 0.977 | 0.314 | - | 0.264 | 32.248 | 10.357 | - | 8.717 | 5.28 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883