| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 111Q2 | 13.426 | 6.061 | 3.75 | 0.519 | 3.392 | 45.141 | 27.93 | 3.865 | 25.266 | 7.5 |
| 108 | 13.945 | 4.229 | 1.99 | -0.078 | 1.625 | 30.327 | 14.272 | -0.559 | 11.651 | 4.06 |
| 107 | 11.032 | 3.135 | 1.205 | 0.035 | 1.092 | 28.422 | 10.925 | 0.322 | 9.897 | 2.94 |
| 106 | 6.863 | 1.678 | 0.319 | -0.012 | 0.329 | 24.449 | 4.651 | -0.182 | 4.793 | 1.01 |
| 105 | 5.103 | 1.118 | 0.083 | 0.025 | 0.108 | 21.914 | 1.619 | 0.498 | 2.117 | 0.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883